专家计划:斧头命中率:93% | 回报率:1405%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
443-445期 | 大 | 0443期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
441-443期 | 大 | 0442期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0440期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0438期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0434期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0429期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0426期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0425期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 大 | 0423期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0422期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0418期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0417期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0414期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0413期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 大 | 0411期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0409期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0407期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0406期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0405期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0402期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0400期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0398期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0393期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0389期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0388期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0383期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0380期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 大 | 0378期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0377期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。